カイゼン・マイスターの経営支援の実績をご紹介します。
これまで300社を超える企業様を支援させていただきました。業種も多岐にわたります。
紹介できる実績を以下に示します。
年が示されたタブをクリックしてください。
実績として掲載させていただいたお客さまに関しましては、守秘義務を厳守しておりますが、もし問題がある場合はご連絡をお願いいたします。
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 支援実績のある都道府県マップ(ここをクリックしてください)
業種区分 | 支援先 | 所在地 | 業種/対象者 | 支援内容 |
---|---|---|---|---|
1次 | A-1 | 大分県 | 農業普及員研修(ネギ) | 継続支援 |
A-2 | 高知県 | JA社員教育 | 継続支援 | |
A-3 | 高知県 | 農業・畜産普及員研修 | 継続支援 | |
A-4 | 神奈川県 | 花卉栽培 | 継続支援 | |
A-5 | 鳥取県 | 農業普及員研修(西瓜) | 新規支援 | |
A-6 | 青森県 | 根菜栽培 | 新規支援 | |
A-7 | 奈良県 | ネギ栽培 | 新規支援 | |
A-8 | 静岡県 | いちご栽培 | 新規支援 | |
A-9 | 岡山県 | 野菜栽培 | 新規支援 | |
A-10 | 群馬県 | 枝豆生産 | 新規支援 | |
A-11 | 新潟県 | 米・野菜栽培 | 新規支援 | |
A-12 | 徳島県 | 葉物野菜栽培 | 新規支援 | |
A-13 | 徳島県 | ネギ栽培 | 新規支援 | |
A-14 | 徳島県 | ブロッコリーほうれん草栽培 | 新規支援 | |
A-15 | 沖縄県 | 紅芋栽培・加工 | 新規支援 | |
2次 | B-1 | 京都/福井 | プラスチック製品 | 継続支援 |
B-2 | 神奈川県 | 印刷 | 継続支援 | |
B-3 | 相模原市 | 板金加工 | 新規支援 | |
B-4 | 相模原市 | 樹脂試作 | 診断⇒支援決定 | |
B-5 | 東京/山梨 | プリント基板製造 | 継続支援 | |
B-6 | 埼玉県 | 足場材製造業 | 継続支援 | |
B-7 | 東京都 | 紙袋印刷製造 | 継続支援 | |
B-8 | 静岡県 | 印刷 | 継続支援 | |
B-9 | 長野県 | ねじ製造 | 継続支援 | |
B-10 | 神奈川県 | 金型製造 | 継続支援 | |
B-11 | 神奈川県 | 印刷 | 診断にて完了 | |
B-12 | 神奈川県 | 菓子製造 | 新規支援 | |
B-13 | 神奈川県 | 弁当生産 | 診断にて完了 | |
3次 | C-1 | 群馬県 | 事務所レンタル | 継続支援 |
C-2 | 茨城県 | 自動車部品販売 | 継続支援 | |
C-3 | 東京都 | 認証・校正 | 継続支援 | |
C-4 | 埼玉県 | 鋼材卸売 | 継続支援 |
2022年度企業支援実施先
産業区分 | No. | 企業名 | 所在地 | 業 種 |
---|---|---|---|---|
1次 | 1 | A1 | 茨城県 | 飾り松、千両栽培 |
2 | A2 | 大分県 | ネギ生産 | |
3 | A3 | 大分県 | ネギ生産 | |
4 | A4 | 高知県 | 生姜集出荷センター | |
5 | A5 | 高知県 | キューリ、ミョウガ出荷 | |
6 | A6 | 高知県 | ゆず搾汁加工 | |
7 | A7 | 高知県 | 農業協同組合 | |
8 | A8 | 高知県 | にら出荷場 | |
9 | A9 | 高知県 | こめの精製 | |
10 | A10 | 高知県 | にら出荷場 | |
11 | A11 | 高知県 | 農産物販売 | |
12 | A12 | 高知県 | 生姜集出荷センター | |
13 | A13 | 高知県 | 花卉栽培 | |
14 | A14 | 高知県 | 大葉栽培 | |
15 | A15 | 神奈川県 | 食品加工 | |
16 | A16 | 静岡県 | ネギ栽培 | |
17 | A17 | 神奈川県 | 洋ラン栽培 | |
18 | A18 | 鳥取県 | ほうれん草栽培出荷 | |
19 | A19 | 鳥取県 | ねぎ栽培 | |
20 | A20 | 鳥取県 | 梨栽培出荷 | |
21 | A21 | 群馬県 | 養鶏 | |
22 | A22 | 長野県 | エノキ栽培 | |
23 | A23 | 長野県 | キノコ栽培 | |
24 | A24 | 京都府 | ネギ栽培・販売 | |
25 | A25 | 山口県 | もやし生産販売 | |
26 | A26 | 熊本県 | トマト&加工品 | |
27 | A27 | 鹿児島県 | 茶葉栽培 | |
28 | A28 | 鹿児島県 | 茶葉栽培 | |
29 | A29 | 鹿児島県 | 肉の加工 | |
30 | A30 | 鹿児島県 | かぼちゃ・らっきょう | |
31 | A31 | 鹿児島県 | 青汁原料加工 | |
32 | A32 | 北海道 | 西洋わさび | |
33 | A33 | 岩手県 | バジル栽培 | |
34 | A34 | 静岡県 | 野菜栽培 | |
35 | A35 | 青森県 | 養豚 | |
36 | A36 | 福井県 | 野菜栽培 | |
37 | A37 | 兵庫県 | 稲作、大豆栽培 | |
38 | A38 | 兵庫県 | ほうれん草栽培出荷 | |
39 | A39 | 島根県 | 椎茸栽培 | |
40 | A40 | 茨城県 | ベビーリーフ栽培 | |
41 | A41 | 山形県 | バラ栽培 | |
42 | A42 | 山形県 | ベビーリーフ栽培 | |
43 | A43 | 北海道 | ジャガイモ出荷 | |
44 | A44 | 北海道 | キノコ栽培 | |
45 | A45 | 北海道 | キノコ栽培 | |
46 | A46 | 北海道 | 酪農資料生産 | |
47 | A47 | 鹿児島 | 養鶏卵 | |
48 | A48 | 福井県 | 野菜苗栽培 | |
49 | A49 | 北海道 | 水稲、トマト栽培 | |
50 | A50 | 千葉県 | 苗生産・販売 | |
2次 | 51 | B1 | 京都(福井) | 化学製品生産 |
52 | B2 | 神奈川 | 印刷 (川崎) | |
53 | B3 | 神奈川県 | 重機部品製造 | |
54 | B4 | 神奈川県 | 精密機械加工 | |
55 | B5 | 東京都日野 | プリント基板製造 | |
56 | B6 | 埼玉県 | 足場材製造業 | |
57 | B7 | 東京都 | 紙袋印刷製造 | |
58 | B8 | 神奈川県 | 計量器製造 | |
59 | B9 | 静岡県 | 印刷業 | |
60 | B10 | 長野県 | ねじ製造業 | |
61 | B11 | 神奈川県 | 金型製造 | |
62 | B12 | 神奈川県 | 製缶業 | |
63 | B13 | 神奈川県 | 鋳物業 | |
3次 | 64 | C1 | 高知県 | 農業協同組合 |
65 | C2 | 高知県 | 普及員研修 | |
66 | C3 | 神奈川県 | 事務所レンタル | |
67 | C4 | 茨城県 | 部品販売 | |
68 | C5 | 東京都 | 認証・校正業 | |
69 | C6 | 東京都 | 発電設備管理 | |
70 | C7 | 東京都 | 発電設備管理 | |
71 | C8 | 千葉県 | 発電設備管理 | |
72 | C9 | 神奈川県 | 歯科 | |
73 | C10 | 埼玉県 | 鋼材卸売業 |
2021年度企業支援実施先
産業区分 | No. | 企業名 | 所在地 | 業 種 |
---|---|---|---|---|
1次 | 1 | A1 | 高知県 | ゆず搾汁加工 |
2 | A2 | 高知県 | にら出荷場 | |
3 | A3 | 高知県 | 営農センター | |
4 | A4 | 高知県 | トマト集出荷 | |
5 | A5 | 高知県 | 生姜集出荷センター | |
6 | A6 | 高知県 | 花卉栽培 | |
7 | A7 | 高知県 | 大葉栽培 | |
8 | A8 | 高知県 | 大葉栽培 | |
9 | A9 | 神奈川 | 精密板金 | |
10 | A10 | 宮城県 | 野菜栽培・キャベツ | |
11 | A11 | 千葉県 | 米作(農事組合・請負) | |
12 | A12 | 岩手県 | 林業 | |
13 | A13 | 福島県 | 果樹・林檎梨桃葡萄 | |
14 | A14 | 神奈川 | 洋ラン栽培 | |
15 | A15 | 鳥取県 | ほうれん草栽培出荷 | |
16 | A16 | 鳥取県 | 梨栽培出荷 | |
17 | A17 | 鳥取県 | らっきょう栽培出荷 | |
18 | A18 | 鳥取県 | ねぎ栽培 | |
19 | A19 | 鳥取県 | ねぎ栽培 | |
20 | A20 | 鳥取県 | ねぎ栽培 | |
21 | A21 | 茨城県 | 部品販売 | |
22 | A22 | 北海道 | 酪農 | |
23 | A23 | 茨城県 | 肉用牛肥育業 | |
24 | A24 | 栃木県 | 鶏卵 | |
25 | A25 | 群馬県 | 養鶏 | |
26 | A26 | 長野県 | キノコ栽培 | |
27 | A27 | 長野県 | エノキ栽培 | |
28 | A28 | 長野県 | キノコ栽培 | |
29 | A29 | 長野県 | キノコ栽培 | |
30 | A30 | 長野県 | キノコ栽培 | |
31 | A31 | 三重県 | 鶏卵 | |
32 | A32 | 三重県 | 稲作 | |
33 | A33 | 島根県 | 菌床椎茸栽培 | |
34 | A34 | 山口県 | もやし生産販売 | |
35 | A35 | 熊本県 | トマト&加工品 | |
36 | A36 | 鹿児島 | 茶葉 | |
37 | A37 | 鹿児島 | 茶葉 | |
38 | A38 | 千葉県 | 苗生産・販売 | |
2次 | 39 | B1 | 愛媛県 | 一般機械製造 |
40 | B2 | 愛媛県 | 衣類製造販売 | |
41 | B3 | 愛媛県 | 一般機械製造 | |
42 | B4 | 神奈川 | 印刷業 | |
43 | B5 | 神奈川 | プラ部品製造 | |
44 | B6 | 神奈川 | 印刷 | |
45 | B7 | 神奈川 | 治具製造 | |
46 | B8 | 東京都 | プリント基板製造 | |
47 | B9 | 埼玉県 | 足場材製造業 | |
48 | B10 | 東京都 | 紙袋印刷製造 | |
49 | B11 | 東京都 | 特殊トランス製造 | |
50 | B12 | 静岡県 | 印刷業 | |
51 | B13 | 長野県 | ねじ製造業 | |
52 | B14 | 神奈川 | スイッチ製造 | |
53 | B15 | 神奈川 | FRP品設計製造 | |
54 | B16 | 東京都 | 自動車部品製造 | |
3次 | 55 | C1 | 高知県 | 農業協同組合 |
56 | C2 | 高知県 | 農業協同組合 | |
57 | C3 | 高知県 | 農業協同組合 | |
58 | C4 | 高知県 | 普及員研修 | |
59 | C5 | 静岡県 | ネギ栽培 | |
60 | C6 | 埼玉県 | 事務所レンタル | |
61 | C7 | 千葉県 | 同上 | |
62 | C8 | 東京都 | 発電設備管理 | |
63 | C9 | 鳥取県 | 農業戦略・普及推進室 | |
64 | C10 | 東京都 | 認証・校正業 | |
65 | C11 | 埼玉県 | 鋼材卸売業 |
2020年度企業支援実施先
産業区分 | No. | 企業名 | 所在地 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1次 | 1 | A1 | 高知県 | 農業協同組合 |
2 | A2 | 高知県 | 野菜集荷場 | |
3 | A3 | 高知県 | 市場営業部門 | |
4 | A4 | 高知県 | 野菜集出荷センター | |
5 | A5 | 高知県 | 野菜集出荷センター | |
6 | A6 | 高知県 | 柚子集出荷 | |
7 | A7 | 高知県 | 野菜集出荷センター | |
8 | A8 | 高知県 | トマト集出荷 | |
9 | A9 | 高知県 | 農産物直売所 | |
10 | A10 | 高知県 | 生姜集出荷センター | |
11 | A11 | 高知県 | にら出荷場 | |
12 | A12 | 高知県 | 県庁 | |
13 | A13 | 高知県 | 花卉 | |
14 | A14 | 高知県 | 花卉 | |
15 | A15 | 高知県 | キュウリ | |
16 | A16 | 高知県 | 大葉 | |
17 | A17 | 高知県 | 大葉 | |
18 | A18 | 静岡県 | ネギ栽培 | |
19 | A19 | 愛知県 | 農業支援 | |
20 | A20 | 栃木県 | 牛の肥育(畜産) | |
21 | A21 | 宮城県 | 野菜栽培・キャベツ | |
22 | A22 | 千葉県 | 米作(農事組合・請負) | |
23 | A23 | 岩手県 | 林業 | |
24 | A24 | 福島県 | 果樹・林檎梨桃葡萄 | |
25 | A25 | 宮城県 | 米・大豆栽培 | |
26 | A26 | 宮城県 | 米・大豆・イチゴ | |
27 | A27 | 神奈川県 | 洋ラン栽培 | |
28 | A28 | 青森県 | 採卵 | |
29 | A29 | 青森県 | 養豚 | |
30 | A30 | 千葉県 | 花卉栽培 | |
31 | A31 | 山形県 | 花卉・トマト | |
32 | A32 | 佐賀県 | みかん有機栽培 | |
33 | A33 | 栃木県 | いちご栽培 | |
34 | A34 | 宮城県 | 水産加工 | |
2次 | 35 | B1 | 愛媛県 | 洋菓子製造 |
36 | B2 | 愛媛県 | 建築鉄骨製造 | |
37 | B3 | 愛媛県 | クレーン走行装置 | |
38 | B4 | 愛媛県 | 機械加工業 | |
39 | B5 | 愛媛県 | 金属部品加工 | |
40 | B6 | 愛媛県 | 一般機械製造 | |
41 | B7 | 愛媛県 | 衣類製造販売 | |
42 | B8 | 愛媛県 | 一般機械製造 | |
43 | B9 | 埼玉県 | 足場材製造業 | |
44 | B10 | 中国 | 技術者派遣 | |
45 | B11 | 埼玉県 | カット野菜加工 | |
46 | B12 | 神奈川県 | 銅製品製造業 | |
47 | B13 | 神奈川県 | 印刷業 | |
48 | B14 | 神奈川県 | プラ部品製造 | |
49 | B15 | 神奈川県 | 印刷 | |
50 | B16 | 大阪府 | エレクトロニクス | |
51 | B17 | 東京都 | プリント基板製造 | |
52 | B18 | 富山県 | 自動車部品製造 | |
53 | B19 | 埼玉県 | 事務所レンタル | |
54 | B20 | 千葉県 | 同上 | |
55 | B21 | 東京都 | ハウス製造販売 | |
56 | B22 | 東京都 | 変圧器製造 | |
57 | B23 | 埼玉県 | IT機器リサイクル | |
58 | B24 | 滋賀県 | 送電機器製造 | |
59 | B25 | 埼玉県 | 包装機器輸入販売 | |
60 | B26 | 静岡県 | 印刷業 | |
61 | B27 | 愛知県 | 治具・金型製作 | |
62 | B28 | 愛知県 | 無煙ロースター製造 | |
63 | B29 | 長野県 | ねじ製造業 | |
64 | B30 | 茨木県 | 日本酒製造 | |
65 | B31 | 神奈川県 | 空調ダクト製造 | |
66 | B32 | 神奈川県 | メッキ治具製作 | |
67 | B33 | 神奈川県 | 印刷 | |
68 | B34 | 埼玉県 | 鋼材卸売業 | |
69 | B35 | 新潟県 | スポーツ用品製造 | |
3次 | 70 | C1 | 茨城県 | 自動車整備・部品販売 |
71 | C2 | 東京都 | ビルメンテサービス | |
72 | C3 | 東京・大阪 | 認証・校正業 | |
73 | C4 | 愛知県 | 建築設計 |
2019年度企業支援実施先
産業別 | NO. | 企業名 | 所在地 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1次 | 1 | A1 | 高知県 | 野菜(きゅうり) |
2 | A2 | 高知県 | 花卉 | |
3 | A3 | 高知県 | 野菜(きゅうり) | |
4 | A4 | 高知県 | 野菜(ピーマン) | |
5 | A5 | 高知県 | 野菜(にら) | |
6 | A6 | 高知県 | 野菜(ピーマン) | |
7 | A7 | 高知県 | 花卉(山ユリ) | |
8 | A8 | 高知県 | 野菜(トマト) | |
9 | A9 | 青森県 | 養鶏 | |
10 | A10 | 青森県 | リンゴ生産・加工 | |
11 | A11 | 広島県 | ぶどう栽培 | |
12 | A12 | 千葉県 | 花卉栽培 | |
13 | A13 | 熊本県 | 牛乳生産 | |
14 | A14 | 岩手県 | 花卉、アスパラガス | |
15 | A15 | 愛媛県 | ハウス野菜 | |
16 | A16 | 山口県 | 果樹栽培 | |
17 | A17 | 山口県萩 | 畜産業 | |
18 | A18 | 鹿児島県 | 木材加工業 | |
19 | A19 | 佐賀県 | 木材取扱い業 | |
20 | A20 | 千葉県 | チーズ製造 | |
21 | A21 | 宮城県 | 水産加工 | |
2次 | 22 | B1 | 新潟県 | プレス部品製造業 |
23 | B2 | 愛媛県 | 電磁コイル製造 | |
24 | B3 | 愛媛県 | ソフトウェアー | |
25 | B4 | 愛媛県 | 樹脂・機械加工部品 | |
26 | B5 | 愛媛県 | 機械器具製造 | |
27 | B6 | 愛媛県 | 木造建築部品加工 | |
28 | B7 | 愛媛県 | 菓子製造 | |
29 | B8 | 愛媛県 | バルブ製造・メンテ | |
30 | B9 | 愛媛県 | 洋菓子製造 | |
31 | B10 | 愛媛県 | 建築鉄骨製造 | |
32 | B11 | 愛媛県 | クレーン走行装置 | |
33 | B12 | 愛媛県 | 機械加工業 | |
34 | B13 | 愛媛県 | 金属部品加工 | |
35 | B14 | 埼玉県 | 足場材製造業 | |
36 | B15 | 埼玉県 | カット野菜加工 | |
37 | B16 | 横浜市 | 自動車部品製造 | |
38 | B17 | 神奈川県 | 銅製品製造業 | |
39 | B18 | 山梨県 | 鋳物部品製造業 | |
40 | B19 | 中国 | 製造業3社3か所 | |
41 | B20 | 中国 | 製造業2社3か所 | |
42 | B21 | 中国 | 製造業1社 | |
43 | B22 | 中国 | 製造業1社 | |
44 | B23 | 中国 | 製造業1社 | |
45 | B24 | 中国 | ||
46 | B25 | 中国 | ||
47 | B26 | 長野県 | 農業車両生産 | |
48 | B27 | 埼玉県 | 機械加工業 | |
49 | B28 | 大阪府 | エレクトロニクス | |
50 | B29 | 東京都日野 | プリント基板製造 | |
51 | B30 | 東京都 | ほうき製造 | |
52 | B31 | 神奈川県 | 防音室製造 | |
53 | B32 | 大阪府 | 河川用資材 | |
54 | B33 | 富山県 | 自動車部品製造 | |
55 | B34 | 長野県 | 特殊鋼材 | |
56 | B35 | 岡山県 | 接着剤製造 | |
57 | B36 | 東京都 | 変圧器製造 | |
58 | B37 | 大阪府 | 碍子製造 | |
59 | B38 | 滋賀県 | 送電機器製造 | |
60 | B39 | 静岡県 | 金属部品加工 | |
61 | B40 | 東京都 | 食品包装機 | |
62 | B41 | 富山県 | 機械部品製造 | |
63 | B42 | 静岡県 | 印刷業 | |
64 | B43 | 東京都 | タイヤバランス製造 | |
65 | B44 | 青森県 | 食品加工 | |
66 | B45 | 長野県 | ねじ製造業 | |
67 | B46 | 茨木県 | 酒類製造 | |
68 | B47 | 新潟県 | 金属加工業 | |
69 | B48 | 神奈川県 | ソーラー発電利用機器 | |
70 | B49 | 神奈川県 | 空調ダクト製造 | |
71 | B50 | 神奈川県 | 輸送用パレット・箱 | |
72 | B51 | 神奈川県 | プラスチック部品 | |
73 | B52 | 神奈川県 | 化粧箱製造 | |
74 | B53 | 神奈川県 | 摩擦材製造 | |
75 | B54 | 埼玉県 | 鋼材卸売業 | |
76 | B55 | 新潟県 | スポーツ用品製造 | |
3次 | 77 | C1 | 町田市 | ベーカリー |
78 | C2 | 高知市 | 農業協同組合 | |
79 | C3 | 春野町 | 農業協同組合 | |
80 | C4 | 愛知県 | 農業支援 | |
81 | C5 | 埼玉県 | IT機器リサイクル | |
82 | C6 | 東京・大阪 | 認証・校正業 | |
83 | C7 | 愛知県 | 建築設計 | |
6次1社 | 84 | D1 | 山形県 | 畜産、食品製造業 |
2018年度企業支援実施先
産業別 | No. | 企業名 | 所在地 | 事業内容 | 紹介先 |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 1 | A1 | 高知県 | 野菜(ピーマン)栽培 | 県庁 |
2 | A2 | 高知県 | 野菜(トマト)栽培 | 県庁 | |
3 | A3 | 高知県 | 野菜(ピーマン)栽培 | 県庁 | |
4 | A4 | 高知県 | 花卉栽培 | 県庁 | |
5 | A5 | 高知県 | 野菜(ねぎ)栽培 | 県庁 | |
6 | A6 | 高知県 | 野菜(にら)栽培 | 県庁 | |
7 | A7 | 石川県 | 蘭栽培 | 公庫 | |
8 | A8 | 岩手県 | きのこ栽培 | 公庫 | |
9 | A9 | 岩手県 | きのこ栽培 | 公庫 | |
10 | A10 | 大分県 | 花卉栽培 | 公庫 | |
11 | A11 | 山形県 | ばら栽培 | 公庫 | |
12 | A12 | 山口県 | 酪農 | 公庫 | |
2次 | 13 | B1 | 新潟県 | プレス部品製造業 | 直接 |
14 | B2 | 愛媛県 | 電磁コイル製造 | 地域振興センター | |
15 | B3 | 愛媛県 | ソフトウェアー | 地域振興センター | |
16 | B4 | 愛媛県 | 鋳物製品 | 地域振興センター | |
17 | B5 | 愛媛県 | 和紙製品 | 地域振興センター | |
18 | B6 | 愛媛県 | クレーン製造 | 地域振興センター | |
19 | B7 | 愛媛県 | 筐体製造 | 地域振興センター | |
20 | B8 | 愛媛県 | 製缶業 | 地域振興センター | |
21 | B9 | 愛媛県 | 樹脂・機械加工部品 | 地域振興センター | |
22 | B10 | 愛媛県 | 機械器具製造 | 地域振興センター | |
23 | B11 | 愛媛県 | 木造建築部品加工 | 地域振興センター | |
24 | B12 | 愛媛県 | 菓子製造 | 地域振興センター | |
25 | B13 | 愛媛県 | バルブ製造・メンテ | 地域振興センター | |
26 | B14 | 埼玉県 | 足場材製造業 | 直接 | |
27 | B15 | 神奈川県 | プラスチック加工 | 地域振興センター | |
28 | B16 | 神奈川県 | 銅製品製造業 | 直接 | |
29 | B17 | 神奈川県 | 金属加工 | 地域振興センター | |
30 | B18 | 神奈川県 | 流体機器 | 地域振興センター | |
31 | B19 | 神奈川県 | トラックシート製造 | 地域振興センター | |
32 | B20 | 神奈川県 | 溶接機製造 | 地域振興センター | |
33 | B21 | 神奈川県 | 電気器具製造 | 地域振興センター | |
34 | B22 | 愛知県 | 木材製造業 | 企業 | |
35 | B23 | 群馬県 | コンプレッサー製造 | 顧問 | |
36 | B24 | 大阪府 | 鋳物部品製造業 | 直接 | |
37 | B25 | 埼玉県 | 機械加工業 | 地域振興センター | |
38 | B26 | 東京都 | ほうき製造 | 直接 | |
39 | B27 | 神奈川県 | 防音室製造 | 直接 | |
40 | B28 | 大阪府 | 河川用資材 | ベンチャーキャピタル | |
41 | B29 | 富山県 | 自動車部品製造 | 直接 | |
42 | B30 | 長野県 | 特殊鋼材 | ベンチャーキャピタル | |
43 | B31 | 岡山県 | 接着剤製造 | 直接 | |
44 | B32 | 東京都 | 変圧器製造 | 直接 | |
45 | B33 | 大阪府 | 碍子製造 | 関連企業 | |
46 | B34 | 滋賀県 | 送電機器製造 | 直接 | |
47 | B35 | 静岡県 | 金属部品加工 | 直接 | |
48 | B36 | 富山県 | 機械部品製造 | 顧問 | |
49 | B37 | 静岡県 | 印刷業 | コンサルタント業 | |
50 | B38 | 神奈川県 | 輸送緩衝材製造 | 直接 | |
51 | B39 | 青森県 | 食品加工 | 公庫 | |
52 | B40 | 長野県 | ねじ製造業 | 直接 | |
53 | B41 | 静岡県 | テント製造業 | コンサルタント業 | |
54 | B42 | 横浜市 | プラスチック包装材 | 金融機関 | |
55 | B43 | 神奈川県 | 空調部品製造 | 金融機関 | |
56 | B44 | 神奈川県 | ソーラー発電利用機器 | 金融機関 | |
57 | B45 | 神奈川県 | ヒーター製造 | 金融機関 | |
58 | B46 | 神奈川県 | 食品タレ製造 | 金融機関 | |
59 | B47 | 神奈川県 | 機械加工部品 | 金融機関 | |
60 | B48 | 神奈川県 | 軸受け製造 | 金融機関 | |
61 | B49 | 神奈川県 | 機械加工 | 金融機関 | |
62 | B50 | 神奈川県 | 菓子製造 | 金融機関 | |
63 | B51 | 神奈川県 | 板金加工 | 金融機関 | |
64 | B52 | 神奈川県 | 自動車用プレス部品 | 金融機関 | |
65 | B53 | 神奈川県 | 産業設備製造 | 金融機関 | |
66 | B54 | 神奈川県 | 紙箱製造 | 金融機関 | |
67 | B55 | 神奈川県 | 機械器具製造 | 金融機関 | |
68 | B56 | 神奈川県 | 備え付け家具 | 金融機関 | |
69 | B57 | 神奈川県 | 新生児衣料 | 金融機関 | |
70 | B58 | 神奈川県 | 機械加工 | 金融機関 | |
71 | B59 | 神奈川県 | 粉砕器・粉流量計 | 金融機関 | |
72 | B60 | 神奈川県 | プラスチック加工 | 金融機関 | |
73 | B61 | 神奈川県 | 豆腐製造 | 金融機関 | |
74 | B62 | 神奈川県 | ネジ卸・販売業 | 金融機関 | |
75 | B63 | 神奈川県 | フォーミング加工 | 金融機関 | |
76 | B64 | 神奈川県 | パレット製造 | 金融機関 | |
77 | B65 | 埼玉県 | 鋼材卸売業 | 金融機関 | |
78 | B66 | 新潟県 | スポーツ用品製造 | 顧問 | |
79 | B67 | 千葉県 | チーズ製造 | コンサルタント業 | |
80 | B68 | 宮城県 | 水産加工 | 地域振興センター | |
81 | B69 | 千葉県 | 遊戯台製造 | 直接 | |
3次 | 82 | C1 | 宮城県 | アニメ制作 | 直接 |
83 | C2 | 埼玉県 | 足場販売 | 直接 | |
84 | C3 | 東京都 | 通信機販売リース | 地域振興センター | |
85 | C4 | 神奈川県 | 化粧品包装 | 地域振興センター | |
86 | C5 | 東京都 | 用地買収・送電装置 | 直接 | |
87 | C6 | 東京都 | 認証・校正業 | 直接 | |
88 | C7 | 神奈川県 | ゴルフ場経営 | 直接 | |
89 | C8 | 千葉県 | クリーニング | コンサルタント業 | |
90 | C9 | 静岡県 | クリーニング業 | 金融機関 | |
91 | C10 | 東京都 | コンサルタント業 | 顧問 | |
6次 | 92 | D1 | 山形県 | 畜産、食品製造業 | 顧問 |
2017年度企業支援実施先
区分 | NO. | 社名 | 所在地 | 事業内容 | 紹介先 |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 1 | A1社 | 宮城県 | 野菜生産 | 公庫機関 |
2 | A2社 | 山口県 | 畜産業 | 公庫機関 | |
3 | A3社 | 山口県 | 養鶏業 | 公庫機関 | |
4 | A4社 | 山口県 | 養豚精肉業 | 公庫機関 | |
5 | A5社 | 長崎県 | キノコ栽培 | 公庫機関 | |
6 | A6社 | 山形県 | 畜産、食品製造業 | 自社顧問 | |
7 | A7社 | 兵庫県 | トマト栽培 | 地域振興センター | |
2次 | 8 | B1社 | 新潟県 | プレス部品製造業 | 直接 |
9 | B2社 | 宮城県 | 海鮮加工業 | 地域振興センター | |
10 | B3社 | 愛媛県 | 電磁コイル製造 | 地域振興センター | |
11 | B4社 | 愛媛県 | ソフトウェアー | 地域振興センター | |
12 | B5社 | 愛媛県 | プラントメンテ業 | 地域振興センター | |
13 | B6社 | 愛媛県 | 高圧容器製造 | 地域振興センター | |
14 | B7社 | 愛媛県 | 大型機械加工 | 地域振興センター | |
15 | B8社 | 愛媛県 | 鋳物部品製造業 | 地域振興センター | |
16 | B9社 | 愛媛県 | 耐熱安全衣料製造 | 地域振興センター | |
17 | B10社 | 愛媛県 | クレーン製造業 | 地域振興センター | |
18 | B11社 | 愛媛県 | 板金加工業 | 地域振興センター | |
19 | B12社 | 愛媛県 | 製缶業 | 地域振興センター | |
20 | B13社 | 埼玉県 | 足場材製造業 | 直接 | |
21 | B14社 | 神奈川県 | 空調部品製造 | 金融機関 | |
22 | B15社 | 東京都 | 呼出しSW製造業 | 自社顧問 | |
23 | B16社 | 神奈川県 | 銅製品製造業 | 直接 | |
24 | B17社 | 愛知県 | 木材加工業 | 企業 | |
25 | B18社 | 群馬県 | コンプレッサー製造 | 自社顧問 | |
26 | B19社 | 山梨・大阪 | 鋳物部品製造業 | 人材派遣業 | |
27 | B20社 | 東京都 | ほうき製造 | 直接 | |
28 | B21社 | 川崎市 | 防音室製造 | 直接 | |
29 | B22社 | 岡山県 | 接着剤製造 | 直接 | |
30 | B23社 | 東京都 | 用地買収・送電装置 | 直接 | |
31 | B24社 | 東京都 | 変圧器製造 | 直接 | |
32 | B25社 | 岩手県 | 電気部品製造 | 自社顧問 | |
33 | B26社 | 大阪府 | 碍子製造 | 企業 | |
34 | B27社 | 駒込 | 広告事業 | 直接 | |
35 | B28社 | 富山県 | 機械部品製造 | 自社顧問 | |
36 | B29社 | 静岡県 | 印刷業 | 企業 | |
37 | B30社 | 東京・群馬 | 足場材製造業 | 人材派遣業 | |
38 | B31社 | 長野県 | ねじ製造業 | 直接 | |
39 | B32社 | 静岡県 | テント製造業 | 企業 | |
40 | B33社 | 千葉県 | クリーニング | コンサル企業 | |
41 | B34社 | 埼玉県 | 印刷業 | 地域振興センター | |
42 | B35社 | 埼玉県 | 鋼材卸売業 | 金融機関 | |
43 | B36社 | 新潟県 | スポーツ用品製造 | 自社顧問 | |
44 | B37社 | 宮城県 | 水産加工 | 地域振興センター | |
3次 | 45 | C1社 | 宮城県 | アニメ制作 | 直接 |
46 | C2社 | 徳島県 | イベント業 | 公庫機関 | |
47 | C3社 | 東京都 | ケータリングサービス | 直接 | |
48 | C4社 | 戸塚 | 菓子卸売業 | 直接 | |
49 | C5社 | 東京都 | 事務委託業務 | 直接 | |
50 | C51社 | 県外 | 認証・校正業 | 直接 | |
51 | C52社 | 山形県 | 大学法人 | 直接 | |
52 | C53社 | 東京都 | 経営コンサルタント業 | 自社顧問 |
2017年講演・スクール・顧問受託
区分 | NO. | 社名 | 所在地 | 事業内容 | 紹介先 |
---|---|---|---|---|---|
53 | D1社 (講演) | 愛媛県 | 地域産業支援業 | 直接 | |
